| | | | | |
Bankreserve/algemeen | | | 4593,68 | | 2292,98 |
Aurora | | | 367,50 | | 25,00 |
Canis y Felis | | | 675,00 | | 288,21 |
Masquechuchos | | | 2350,30 | | 33,77 |
VillaFelis | | | 396,00 | | 10,00 |
Castratie project | | | 20,00 | | 151,31 |
Voerproject | | | 168,48 | | 301,97 |
Project hondenhok | | | 372,50 | | |
Transport potje | | | 168,86 | | 8,86 |
Veiling nov | | | | | 3664,66 |
50% actie dec 19 | | | 2325,00 | | |
50% actie dec 20 | | | | | 2010,00 |
| | | | | |
Totaal | | | 11.437,32
|
| 8.786,76
|
| | | | | |
Resultaten | | | Inkomsten | | |
| | | | | |
Donaties/stortingen | | | 8003,02 | | |
(Rommel)markten | | | 268,15 | | |
Collectebussen | | | 569,55 | | |
Donateurschap | | | 2139,83 | | |
Webshop | | | 401,17 | | |
Portokosten | | | 126,06 | | |
verlotingen | | | 317,50 | | |
Aurora | | | 317,50 | | |
Canis y Felis | | | 4535,71 | | |
Masquechuchos | | | 4616,50 | | |
Villa Felis | | | 1548,00 | | |
Voerproject | | | 3194,27 | | |
project hondenhok | | | 10,00 | | |
castratieproject | | | 291,31 | | |
Transport project | | | 820,00 | | |
veiling juni | | | 2951,93 | | |
Veiling nov | | | 3752,67 | | |
50% actie december 20 | | | 2010,00 | | |
50% actie mei 20 | | | 2402,50 | | |
50% actie december 19 | | | 1175,00 | | |
| | | | | Uitgaven |
| | | | | |
Bankkosten | | | | | 282,51 |
Transportkosten | | | | | 7183,88 |
Portokosten | | | | | 735,71 |
Inkoop veiling/markten | | | | | 545,24 |
Huur opslag | | | | | 1474,40 |
Uitgaven voor de organisaties Spanje (via inkomsten veilingen) | | | | | 8681,12 |
Administratie /media kosten | | | | | 208,01 |
Aurora | | | | | 660,00 |
Canis y Felis | | | | | 4922,50 |
Masquechuchos | | | | | 6928,03 |
VillaFelis | | | | | 1934,00 |
Voerproject | | | | | 3060,78 |
castratie project | | | | | 160,00 |
hondenhok project | | | | | 382,50 |
Transport project | | | | | 980,00 |
veiling juni (porto) | | | | | 462,55 |
50% actie dec 19(masquechuchos) | | | | | 3500,00 |
| | | | | |
Totaal
|
|
| 39.450,67
|
| 42.101,23
|