Bankreserve/algemeen | | | 3344.25 | | 4591.68 |
Aurora | | | 15,00 | | 367,50 |
Canis y Felis | | | 50,00 | | 675,00 |
Masquechuchos | | | 853,30 | | 1350,30 |
VillaFelis | | | 70,00 | | 396,00 |
Castratie project | | | 60,50 | | 20,00 |
Voerproject | | | 155,76 | | 168,48 |
Project hondenhok | | | 192,50 | | 372,50 |
Collecteweek | | | 37,00 | | 2,00 |
Transport potje | | | 28,86 | | 168,86 |
Veiling nov | | | 2849,09 | | |
50% actie dec 18 | | | 4414,50 | | |
50% actie dec 19 | | | | | 2325,00 |
| | | | | |
Totaal | | | 12.070,76 |
| 11.437,32 |
| | | | | |
Resultaten | | | Inkomsten | | |
| | | | | |
Donaties/stortingen | | | 5124,90 | | |
(Rommel)markten | | | 873,85 | | |
Collectebussen | | | 363,37 | | |
Donateurschap | | | 4855,00 | | |
Webshop | | | 508,71 | | |
Portokosten | | | 466,10 | | |
verlotingen | | | 142,50 | | |
Inkomsten partnerschap webshops | | | 1525,16 | | |
transport | | | 2508,33 | | |
Aurora | | | 2465,00 | | |
Canis y Felis | | | 4570,00 | | |
SOS Callejores | | | 300,00 | | |
Masquechuchos | | | 5522,00 | | |
Villa Felis | | | 1341,00 | | |
Voerproject | | | 822,50 | | |
project hondenhok | | | 240,00 | | |
castratieproject | | | 119,50 | | |
veiling juni | | | 2164,98 | | |
Veiling nov | | | 2794,75 | | |
50% actie december 19 | | | 2325,00 | | |
50% actie mei 19 | | | 2438,00 | | |
50% actie december 18 | | | 225,00 | | |
| | | | | Uitgaven |
| | | | | |
Bankkosten | | | | | 242,83 |
Transportkosten | | | | | 8584,91 |
Portokosten | | | | | 724,23 |
Inkoop veiling/webshop/markten | | | | | 543,45 |
Huur opslag | | | | | 1300,00 |
Uitgaven voor de organisaties Spanje | | | | | 6748,56 |
Aurora | | | | | 2090,00 |
Canis y Felis | | | | | 3935,00 |
Masquechuchos | | | | | 5025,00 |
SOS Callejores | | | | | 300,00 |
VillaFelis | | | | | 975,00 |
Voerproject | | | | | 809,78 |
castratie project | | | | | 160,00 |
veiling juni (porto) | | | | | 435,85 |
veiling juni - naar organisaties spanje | | | | | 1849,09 |
veiling nov (porto) | | | | | 398,76 |
veiling nov- Asielen Spanje
| | | | | 1129,13 |
50% actie dec 18 (masquechuchos) | | | | | 4639,50 |
50% actie mei 19 | | | | | 2438,00 |
| | | | | |
Totaal | | | 41.695,65 |
| 42329,09 |