2015
Baten | 01-01-2015 | 31-12-2015 | ||
---|---|---|---|---|
Bankreserve/algemeen | 5378,24 | 4474,90 | ||
ABYDA | 30,00 | |||
Aurora | 30,00 | |||
Carla | 45,00 | |||
Canis y Felis | 45,00 | 67,50 | ||
Chiripaina | 15,00 | 7,50 | ||
Khatucai | 40,00 | 40,00 | ||
Masquechuchos | 150,00 | 150,00 | ||
SOS Callejores | 10,00 | |||
VillaFelis | 25,00 | 72,00 | ||
Donatie programma | 236,00 | |||
Voerproject | 494,11 | 92,70 | ||
Steunfonds Masquechuchos ( renovatie asiel) | 5477,77 | |||
Project ontworming honden Masquechuchos | 60,00 | |||
50% actie 2015 | 2070,33 | |||
Totaal | 11.951,12 | 7.059,93 | ||
Resultaten | Inkomsten | |||
Foutieve storting bank | 879,87 | |||
Donaties | 7386,59 | |||
Rommelmarkt | 796,58 | |||
Collectebussen incl collecteweek | 4806,59 | |||
Donateurschap | 2109,00 | |||
Webshop | 563,40 | |||
Portokosten | 519,36 | |||
Aurora | 2005,50 | |||
ABYDA | 475,00 | |||
Canis y Felis | 3348,32 | |||
Carla | 1300,00 | |||
Chiripaina | 1770,00 | |||
Khatucai | 2430,00 | |||
SOS Callejores | 120,00 | |||
Masquechuchos | 10817,50 | |||
Villa Felis | 2434,01 | |||
Voerproject | 1305,85 | |||
Donatieprogramma | 2,07 | |||
Steunfonds Masquechuchos | 644,35 | |||
50% actie mei (Canis y Felis) | 3184,00 | |||
Veiling december | 3763,28 | |||
50% actie december | 2070,33 | |||
Uitgaven | ||||
Bankkosten incl terugstorting foute storting | 1462,43 | |||
Transportkosten | 7097,70 | |||
Portokosten | 223,26 | |||
Portokosten veiling | 641,85 | |||
Internetkosten | 187,27 | |||
Inkoop veiling/webshop/markten | 336,30 | |||
Huur opslag | 1200,00 | |||
Uitgaven voor de organisaties Spanje | 7107,79 | |||
ABYDA | 415,00 | |||
Aurora | 1975,50 | |||
Canis y Felis | 6514,82 | |||
Carla | 1255,00 | |||
Chiripaina | 1867,50 | |||
Khatucai | 2465,00 | |||
Masquechuchos | 16964,63 | |||
SOS Callejores | 110,00 | |||
VillaFelis | 2384,01 | |||
Donatie programma | 738,07 | |||
Voerproject | 1707,26 | |||
Veiling 2014 | 1383,70 | |||
50% actie mei | 1582,50 | |||
Totaal | 52.731,60 | 57,622,79 |
Uitgaven voor organisaties Spanje - Kennel voor Canis y Felis, inentingen Rabies honden, muur voor Aurora, sterilisatie katten kolonie Villa Felis, Quarantaine hok Canis y Felis, katten huisje voor Chiripaina, operatie varken Rio enz enz